保育研究


研究物種
爬行類
鱷、龜及蛇等爬行類易受生境流失及偷獵的威脅,保育基金資助了多個極度瀕危物種的研究,包括揚子鱷及斑鱉,以及瀕危的龜類。

| 物種: | 揚子鱷 |
| 學名: | Alligator sinensis |
| 保育狀況: | 極度瀕危 - 1996年 IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 9 March 2011 |
| 野外數量估計: | 約150條,成體數量少於 30 |
| 分佈情況: | 中國獨有物種,分佈於安徽省長江下游位置,現時研究員會將人工繁殖個體放回野外,希望增加野外種群數量。 |
| 主要威脅: | 生境流失及破碎化 |

| 物種: | 菲律賓鱷 |
| 學名: | Crocodylus mindorensis |
| 保育狀況: | 極度瀕危 - 1996年 IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 9 March 2011 |
| 野外數量估計: | 成體數量少於100 |
| 分佈情況: | 菲律賓獨有物種,於1999年被重新發現,現分佈於聖馬利諾及呂宋島北部 |
| 主要威脅: | 過往被大量捕捉作商業販賣 |

| 物種: | 暹羅鱷 |
| 學名: | Crocodylus siamensis |
| 保育狀況: | 極度瀕危 - 1996年 IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 9 March 2011 |
| 野外數量估計: | 少於250 |
| 分佈情況: | 分佈地域縮減至百分一,只剩下柬埔寨的偏遠高地 |
| 主要威脅: | 生境破壞及非法捕獵 |

成年雄性的鼻上有一個凸出的壺狀物
| 物種: | 恒河鱷 |
| 學名: | Gavialis gangeticus |
| 保育狀況: | 極度瀕危 - 2007年; 瀕危 – 1996年 IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 9 March 2011 |
| 野外數量估計: | 成體數量少於250 |
| 分佈情況: | 個別隔離種群棲息於印度的三條河流及尼泊爾一條河流中 |
| 主要威脅: | 因建水壩或灌溉影響水文環境,引致河流季節性乾旱,加上近年有集體死亡事件,令數量減少 |

在斯里蘭卡破殼而出的綠海龜
| 物種: | 綠海龜 |
| 學名: | Chelonia mydas |
| 保育狀況: | 瀕危 - 2004年 IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 9 March 2011 |
| 野外數量估計: | 不詳,數量趨於下降 |
| 分佈情況: | 分佈非常廣泛,在全球的熱帶及亞熱帶海洋水域可見蹤影 |
| 主要威脅: | 人類捕獵及於產卵地採集海龜蛋 |

繫上遙測裝置的鋸緣攝龜,了解其在越南庫風國家公園的位置
| 物種: | Keeled Box Turtle |
| 學名: | Cuora mouhotii |
| 保育狀況: | 瀕危 - 2000年 IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 9 March 2011 |
| 野外數量估計: | 不詳 |
| 分佈情況: | 越南北部及中部,亦有部份分佈於印度、緬甸、老撾共和國及南中國 |
| 主要威脅: | 生境流失及非法捕獵 |




